| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коваль Максим
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 4
8
тур 3
7
тур 1
2.5
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | ||||
| ВР | Динамо (Киев) | 2.5 | 7.47 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 1.5 | 8.57 млн. $ | ||
| ЗЩ | ЦСКА | 8 | 7.75 млн. $ | ||
| ЗЩ | ЦСКА | 7 | 7.82 млн. $ | ||
| ЗЩ | ЦСКА | 14 | 9.09 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ливерпуль | 8.13 млн. $ | |||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 2.5 | 9.1 млн. $ | ||
| ПЗ | Бешикташ | 8.25 | 8.01 млн. $ | ||
| НП | 7.7 млн. $ | ||||
| НП | Динамо (Киев) | 8.5 | 8.19 млн. $ | ||
| НП | ЦСКА | 12.5 (8) | 5.86 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 1.5 | 6.98 млн. $ | ||
| ПЗ | Байер | 3 | 6.67 млн. $ | ||
| НП | Металлист (Харьков) | 8.5 | 6.33 млн. $ | ||
| ПЗ | Байер | 5.5 | 7.13 млн. $ | ||
| ВР | 4 млн. $ | ||||
| ПЗ | ПАОК | 4.36 млн. $ | |||
| ПЗ | Палермо | 5.05 млн. $ | |||


