| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коваль Максим
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 4
8
тур 3
7
тур 1
2.5
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | ||||
| ВР | Динамо (Киев) | 2.5 | 7.47 млн. $ | ||
| ЗЩ | Атлетико | 7.71 млн. $ | |||
| ЗЩ | Атлетико | 2 | 5.6 млн. $ | ||
| ЗЩ | Байер | 7.35 млн. $ | |||
| ПЗ | Атлетико | 1 | 7.66 млн. $ | ||
| ПЗ | Байер | 6.22 млн. $ | |||
| ПЗ | Ливерпуль | 3.25 | 6.2 млн. $ | ||
| ПЗ | Севилья | 6.15 млн. $ | |||
| ПЗ | Порту | 5.75 | 6.37 млн. $ | ||
| НП | Атлетико | (0) | 10.61 млн. $ | ||
| НП | Байер | 7.02 млн. $ | |||
| Запасной состав | |||||
| ЗЩ | Порту | 7 | 7.86 млн. $ | ||
| ЗЩ | Металлист (Харьков) | 8 | 7.8 млн. $ | ||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 4.2 млн. $ | |||
| НП | Русенборг | 4.2 млн. $ | |||
| НП | Арис | 6.96 млн. $ | |||
| ЗЩ | Левски | 5.64 млн. $ | |||
| ВР | Арис | 4 млн. $ | |||


