| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коваль Максим
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 4
8
тур 3
7
тур 1
2.5
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | ||||
| ВР | Динамо (Киев) | 2.5 | 7.47 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 1.5 | 8.57 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 1.5 | 6.98 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 2.5 | 7.03 млн. $ | ||
| ПЗ | Хетафе | 3 | 5.97 млн. $ | ||
| ПЗ | Хетафе | 3.5 | 5.53 млн. $ | ||
| ПЗ | ЦСКА | 9.25 | 8.36 млн. $ | ||
| ПЗ | ЦСКА | 5 | 8.07 млн. $ | ||
| НП | ЦСКА | 12.5 | 5.86 млн. $ | ||
| НП | Порту | 4.5 (1.5) | 8.14 млн. $ | ||
| НП | Ливерпуль | 6.75 млн. $ | |||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Ювентус | 5.78 млн. $ | |||
| ЗЩ | Атлетико | 7.09 млн. $ | |||
| ЗЩ | Атлетико | 7.71 млн. $ | |||
| ЗЩ | Атлетико | 3 | 6.9 млн. $ | ||
| ПЗ | Порту | 10.75 | 6.47 млн. $ | ||
| ПЗ | Хетафе | 4.2 млн. $ | |||
| НП | Порту | 3 | 6.49 млн. $ | ||


