| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коваль Максим
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 4
8
тур 3
7
тур 1
2.5
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | ||||
| ВР | Динамо (Киев) | 2.5 | 7.47 млн. $ | ||
| ЗЩ | Металлист (Харьков) | 5.78 млн. $ | |||
| ЗЩ | ЦСКА | 8 | 8.18 млн. $ | ||
| ЗЩ | Байер | 8.04 млн. $ | |||
| ЗЩ | Ливерпуль | 6.85 млн. $ | |||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 2.5 | 9.1 млн. $ | ||
| ПЗ | Боруссия Дортмунд | 15 | 8.18 млн. $ | ||
| ПЗ | Байер | 5.5 | 7.13 млн. $ | ||
| ПЗ | Металлист (Харьков) | 15.25 | 7.69 млн. $ | ||
| НП | Боруссия Дортмунд | 20 | 9.34 млн. $ | ||
| НП | ЦСКА | 12.5 (8) | 5.86 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Ювентус | 5.78 млн. $ | |||
| ЗЩ | Атлетико | 2 | 5.6 млн. $ | ||
| ЗЩ | Боруссия Дортмунд | 4 | 8.86 млн. $ | ||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 3 | 5.18 млн. $ | ||
| ПЗ | 1.5 | 5.69 млн. $ | |||
| НП | Бешикташ | 3.5 | 7.06 млн. $ | ||
| НП | Карпаты (Львов) | 5.5 | 5.78 млн. $ | ||


