
| Пользователей | 032697 |
| Команд | 000957 |
| Частных лиг | 000039 |
| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легяр Джонатан
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 9
6.5
тур 8
12.5
тур 7
3
тур 6
13
Колонки:
|
| Легяр Джонатан |
|---|
| Легяр Джонатан |
Комментарии (0). Добавить комментарий
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Шевчук Вячеслав | 117% | |
| Чижов Александр | 55% | |
| Шевченко Андрей | Динамо (Киев) | 52% |
| Буффон Джанлуиджи | 40% | |
| Федецкий Артем | Карпаты (Львов) | 38% |
Общая статистика игрока
| забитый гол | 24 |
| забитый пенальти | 0 |
| отбитый пенальти | 0 |
| незабитый пенальти | 0 |
| автогол | 0 |
| передача | 9 |
| желтая карточка | -1 |
| красная карточка | 0 |
| за время в игре | 12 |
| минут на поле | 488 |
| за результат команды | 11 |
| за мячи, забитые командой | 7 |
| за мячи, пропущенные командой | 0 |
© 2010 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.