
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 000680 / 00629 |
| Частных лиг | 000030 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Левски |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Петков Георгий | Левски | ВР | 5.24 млн. $ | 2 | 3 | 1.5 | |
| Митрев Божидар | Левски | ВР | 6.51 млн. $ | 4 | 15.5 | 3.9 | |
| Акальски Кирил | Левски | ВР | 4.79 млн. $ | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| Хубчев Петар | Левски | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Штарков Калин | Левски | ЗЩ | 5.64 млн. $ | 1 | 6 | 6 | |
| Иванов Иво | Левски | ЗЩ | 5.69 млн. $ | 5 | 11.5 | 2.3 | |
| Грин Сержиньо | Левски | ЗЩ | 7.24 млн. $ | 6 | 23.5 | 3.9 | |
| Минев Веселин | Левски | ЗЩ | 5.43 млн. $ | 5 | 10.5 | 2.1 | |
| Бензукан Шакиб | Левски | ЗЩ | 5.38 млн. $ | 1 | 4 | 4 | |
| Станчев Стефан | Левски | ЗЩ | 4.29 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Георгиев Асен | Левски | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Милиев Йордан | Левски | ЗЩ | 6.05 млн. $ | 5 | 13.5 | 2.7 | |
| Стамболийски Христо | Левски | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Николов Стилян | Левски | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Мулдер Дустли | Левски | ПЗ | 6.2 млн. $ | 6 | 15.5 | 2.6 | |
| Александров Александр | Левски | ПЗ | 6.19 млн. $ | 1 | 4 | 4 | |
| Жоаозиньо | Левски | ПЗ | 7.8 млн. $ | 6 | 26.5 | 4.4 | |
| Тасевски Дарко | Левски | ПЗ | 7.18 млн. $ | 4 | 16.25 | 4.1 | |
| Гаджев Владимир | Левски | ПЗ | 6.73 млн. $ | 4 | 15.75 | 3.9 | |
| Тавиа Майкл | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Иванов Янислав | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Кадифчин Стоян | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Яначков Никола | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Младенов Даниэль | Левски | ПЗ | 6.69 млн. $ | 6 | 18.75 | 3.1 | |
| Георгиев Йоро | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Стоянов Иван | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Иванов Ивелино | Левски | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Слори Андвеле | Левски | ПЗ | 5.18 млн. $ | 3 | 3.75 | 1.3 | |
| Йовов Христо | Левски | НП | 5.8 млн. $ | 3 | 6 | 2 | |
| Огнянов Марьян | Левски | НП | 5.59 млн. $ | 6 | 12.5 | 2.1 | |
| Шмедин Даниэль | Левски | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Дембеле Гарра | Левски | НП | 8.22 млн. $ | 6 | 28.5 | 4.8 | |
| Миленов Валентин | Левски | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Киров Александр | Левски | НП | 5.36 млн. $ | 3 | 7 | 2.3 | |
| Балтанов Лучезар | Левски | НП | 4.8 млн. $ | 2 | 4.5 | 2.3 | |
| Христов Георгий | Левски | НП | 5.2 млн. $ | ||||
| Иса Исмаил | Левски | НП | 4.81 млн. $ | 3 | 5.5 | 1.8 | |
| Стойков Владислав | Левски | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Николов Денис | Левски | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Горанов Иван | Левски | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Чавровски Тодор | Левски | НП | 4.2 млн. $ | ||||
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.