
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 000680 / 00629 |
| Частных лиг | 000030 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Динамо К |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | ВР | 4.7 млн. $ | ||||
| Шовковский Александр | Динамо (Киев) | ВР | 8.41 млн. $ | 8 | 52.5 | 6.6 | |
| Бойко Денис | Динамо (Киев) | ВР | 5.84 млн. $ | 1 | 2 | 2 | |
| Коваль Максим | Динамо (Киев) | ВР | 7.47 млн. $ | 3 | 17.5 | 5.8 | |
| Рудько Артур | Динамо (Киев) | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Кичак Артем | Динамо (Киев) | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Бетао | Динамо (Киев) | ЗЩ | 7.03 млн. $ | 6 | 26.5 | 4.4 | |
| Эль Каддури Бадр | Динамо (Киев) | ЗЩ | 7.26 млн. $ | 5 | 21.5 | 4.3 | |
| Несмачный Андрей | Динамо (Киев) | ЗЩ | 5.35 млн. $ | 1 | 5 | 5 | |
| Михалик Тарас | Динамо (Киев) | ЗЩ | 8.57 млн. $ | 6 | 30 | 5 | |
| Хачериди Евгений | Динамо (Киев) | ЗЩ | 6.98 млн. $ | 8 | 40.5 | 5.1 | |
| Алмейда Леандро | Динамо (Киев) | ЗЩ | 8.04 млн. $ | 9 | 46.5 | 5.2 | |
| Данило Силва | Динамо (Киев) | ЗЩ | 7.51 млн. $ | 7 | 40.5 | 5.8 | |
| Попов Горан | Динамо (Киев) | ЗЩ | 6.98 млн. $ | 9 | 45.5 | 5.1 | |
| Вукоевич Огнен | Динамо (Киев) | ПЗ | 7.98 млн. $ | 11 | 64.25 | 5.8 | |
| Еременко Роман | Динамо (Киев) | ПЗ | 7.92 млн. $ | 12 | 73.75 | 6.1 | |
| Нинкович Милош | Динамо (Киев) | ПЗ | 6 млн. $ | 6 | 19.25 | 3.2 | |
| Гиоане Тибериу | Динамо (Киев) | ПЗ | 5.5 млн. $ | ||||
| Юссуф Айила | Динамо (Киев) | ПЗ | 6.52 млн. $ | 8 | 36.5 | 4.6 | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | ПЗ | 9.1 млн. $ | 11 | 76.75 | 7 | |
| Гармаш Денис | Динамо (Киев) | ПЗ | 5.18 млн. $ | 6 | 15.75 | 2.6 | |
| Маграо Жерсон | Динамо (Киев) | ПЗ | 7 млн. $ | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| Калитвинцев Владислав | Динамо (Киев) | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Бертольо Факундо | Динамо (Киев) | ПЗ | 6.7 млн. $ | ||||
| Темиле Франк | Динамо (Киев) | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Сухоцкий Артем | Динамо (Киев) | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Зозуля Роман | Динамо (Киев) | НП | 5.23 млн. $ | 6 | 15 | 2.5 | |
| Милевский Артем | Динамо (Киев) | НП | 8.19 млн. $ | 11 | 72.5 | 6.6 | |
| Кравец Артём | Динамо (Киев) | НП | 5.34 млн. $ | 5 | 16.5 | 3.3 | |
| Ярмоленко Андрей | Динамо (Киев) | НП | 7.93 млн. $ | 12 | 63.5 | 5.3 | |
| Шевченко Андрей | Динамо (Киев) | НП | 7.32 млн. $ | 8 | 39 | 4.9 | |
| Гильерме | Динамо (Киев) | НП | 6.5 млн. $ | ||||
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.