
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 000680 / 00629 |
| Частных лиг | 000030 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Брюгге |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Стейнен Стейн | Брюгге | ВР | 6.13 млн. $ | 2 | 10 | 5 | |
| Де Флигер Герт | Брюгге | ВР | 6.4 млн. $ | 4 | 15 | 3.8 | |
| Мас Хорди | Брюгге | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Кусеманс Колин | Брюгге | ВР | 4.4 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Дуст Свен | Брюгге | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Донк Райан | Брюгге | ЗЩ | 6.22 млн. $ | 5 | 16 | 3.2 | |
| Хуфкенс Карл | Брюгге | ЗЩ | 6.44 млн. $ | 4 | 13 | 3.3 | |
| Диас Жуниор | Брюгге | ЗЩ | 6.75 млн. $ | 4 | 15.5 | 3.9 | |
| Камоццато Маркос | Брюгге | ЗЩ | 5.41 млн. $ | 4 | 9 | 2.3 | |
| Ван дер Хейден Петер | Брюгге | ЗЩ | 5.48 млн. $ | 3 | 8 | 2.7 | |
| Кузмицки Матеуш | Брюгге | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Савате Симон | Брюгге | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Ваннесте Дилан | Брюгге | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Симайс Йерун | Брюгге | ПЗ | 5.64 млн. $ | 6 | 13 | 2.2 | |
| Дешилдер Фрис | Брюгге | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Ван Акер Тибо | Брюгге | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Дирар Набиль | Брюгге | ПЗ | 5.87 млн. $ | 5 | 12 | 2.4 | |
| Варгас Рональд | Брюгге | ПЗ | 4.76 млн. $ | 3 | 0.25 | 0.1 | |
| Герертс Карель | Брюгге | ПЗ | 5.92 млн. $ | 5 | 12.25 | 2.5 | |
| Блондель Джонатан | Брюгге | ПЗ | 5.56 млн. $ | 4 | 6.75 | 1.7 | |
| Лягру Натаниэль | Брюгге | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Оджиджа Вадис | Брюгге | ПЗ | 5.73 млн. $ | 5 | 11.5 | 2.3 | |
| Кристианс Джеффри | Брюгге | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Вандевалле Марейн | Брюгге | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Вермюлен Йорн | Брюгге | ПЗ | 4.51 млн. $ | 2 | 3.5 | 1.8 | |
| Ван Гейсегем Даан | Брюгге | ПЗ | 5.43 млн. $ | 3 | 6 | 2 | |
| Дальма Вилфрид | Брюгге | ПЗ | 5.68 млн. $ | 5 | 11.25 | 2.3 | |
| Перишич Иван | Брюгге | НП | 5.82 млн. $ | 6 | 14 | 2.3 | |
| Ванденхеде Лоренс | Брюгге | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Акпала Джозеф | Брюгге | НП | 6.7 млн. $ | 1 | 3 | 3 | |
| Даман Мохамед | Брюгге | НП | 4.7 млн. $ | ||||
| Куэмаха Дорж | Брюгге | НП | 7.09 млн. $ | 4 | 17 | 4.3 | |
| Де Куйпер Тьендо | Брюгге | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Щепович Стефан | Брюгге | НП | 5.44 млн. $ | 2 | 8 | 4 | |
| Лестьенн Максим | Брюгге | НП | 4.26 млн. $ | 2 | 0.5 | 0.3 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.