
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 000680 / 00629 |
| Частных лиг | 000030 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
АЕК |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Саха Себастьян | АЕК | ВР | 6.24 млн. $ | 4 | 12.5 | 3.1 | |
| Арабацис Яннис | АЕК | ВР | 6.04 млн. $ | 2 | 6 | 3 | |
| Мошонас Теодорос | АЕК | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Рёф Дави | АЕК | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Каламиотис Стаматис | АЕК | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Манолас Константинос | АЕК | ЗЩ | 7.42 млн. $ | 4 | 19.5 | 4.9 | |
| Деллас Траянос | АЕК | ЗЩ | 5.9 млн. $ | 5 | 12.5 | 2.5 | |
| Георгеас Николаос | АЕК | ЗЩ | 4.7 млн. $ | ||||
| Аргириу Анестис | АЕК | ЗЩ | 4.83 млн. $ | 1 | |||
| Яхич Санель | АЕК | ЗЩ | 6.36 млн. $ | 4 | 13.5 | 3.4 | |
| Дадомо Клаудио | АЕК | ЗЩ | 5.19 млн. $ | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| Карабелас Николаос | АЕК | ЗЩ | 5.45 млн. $ | 2 | 6 | 3 | |
| Макос Григориос | АЕК | ЗЩ | 5.33 млн. $ | 5 | 7.5 | 1.5 | |
| Пацацоглу Христос | АЕК | ЗЩ | 5.42 млн. $ | 3 | 5.5 | 1.8 | |
| Назути Кристиан Хавьер | АЕК | ЗЩ | 4.9 млн. $ | 2 | 2 | 1 | |
| Кафес Пантелис | АЕК | ПЗ | 5.78 млн. $ | 5 | 10.25 | 2.1 | |
| Диоп Папе Буба | АЕК | ПЗ | 6.6 млн. $ | 5 | 16.25 | 3.3 | |
| Леонардо | АЕК | ПЗ | 5.84 млн. $ | 5 | 12.75 | 2.6 | |
| Генцоглу Саввас | АЕК | ПЗ | 5.14 млн. $ | 5 | 8 | 1.6 | |
| Бёрнс Нэтан | АЕК | ПЗ | 5.79 млн. $ | 4 | 11 | 2.8 | |
| Лагос Панайотис | АЕК | ПЗ | 5.67 млн. $ | 5 | 11.75 | 2.4 | |
| Фроксилиас Димитрос | АЕК | ПЗ | 6.75 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Джеббур Рафик | АЕК | НП | 6.67 млн. $ | 4 | 14 | 3.5 | |
| Скокко Начо | АЕК | НП | 9.7 млн. $ | 5 | 33 | 6.6 | |
| Либеропулос Никос | АЕК | НП | 8.08 млн. $ | 4 | 21.5 | 5.4 | |
| Бланко Исмаэль | АЕК | НП | 6.93 млн. $ | 6 | 19 | 3.2 | |
| Эдер | АЕК | НП | 5.21 млн. $ | 2 | 3 | 1.5 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.